Model Data OpenStreetMap
Tujuan Pembelajaran:
- Memahami konsep tag, key, dan value di OpenStreetMap
- Mengenal halaman Wikipedia OpenStreetMap untuk melihat key dan value
- Memahami objek yang dapat dipetakan di dalam OpenStreetMap
- Mengetahui dan memahami model data sebagai rencana persiapan pemetaan
- Mengecek penggunaan key dan value tertentu di Situs TagInfo
Dalam modul ini, Anda akan mempelajari tentang konsep key dan value yang ada di OpenStreetMap (OSM) kemudian anda juga akan mengetahui tentang model data yang ada di OSM. Pemahaman terhadap pembuatan model data akan memudahkan Anda dalam melakukan kegiatan pemetaan, mulai dari kegiatan perencanaan, survei lapangan, hingga pengambilan data hasil pemetaan. Anda juga akan mempelajari beberapa situs yang dapat memudahkan Anda dalam menemukan informasi yang Anda butuhkan sesuai dengan key dan value yang ada di OpenStreetMap.
I. Pengenalan Konsep Tag, Key, dan Value
Di OpenStreetMap setiap objek digambarkan dalam tipe data dan informasi tertentu. Tipe data di OpenStreetMap ada 3 yaitu: titik (Nodes), garis (Ways), dan area (Polygon/Relation). Setiap tipe data OSM terdiri dari beberapa informasi objek yang disebut dengan Tag yang dimana terdiri dari key dan value.
Terdapat objek yang merupakan sebuah sekolah oleh karena itu objek tersebut harus diberikan Tag sebagai sebuah sekolah. Dalam tag tersebut terdapat beberapa informasi lebih rinci yang membuat sekolah itu memiliki informasi khusus yang akan membedakannya dengan sekolah-sekolah yang lain seperti nama, alamat, jumlah tingkat, jenis sekolah, dll. Informasi-informasi tersebut disebut dengan Key sedangkan untuk nilai masing-masing informasi disebut dengan Value.
Sebagai contoh Tag Sekolah:
nama=SDN Kebon Manggis 11 Pagi
alamat= Jalan Slamet Riyadi II.
Dalam contoh di atas “nama dan alamat” adalah Key sedangkan “SDN Kebon Manggis 11 Pagi dan Jalan Slamet Riyadi II” merupakan Value. Untuk penjelasan lebih lanjut silahkan lihat gambar di bawah ini:
Seperti yang dapat Anda lihat pada gambar di atas, key dan value yang digunakan adalah Bahasa Inggris karena itu merupakan aturan baku yang telah ditetapkan untuk semua data yang ada di OpenStreetMap. Anda tidak diharuskan untuk mengingat semua key dan value yang ada. Anda dapat menemukan key dan value yang disesuaikan dengan kebutuhan pemetaan di halaman wikipedia OpenStreetMap yang akan dibahas di sub-bab selanjutnya.
II. Wikipedia OpenStreetMap untuk Melihat Key and Value
Sebagai salah satu platform peta partisipatif yang ada di dunia, OpenStreetMap memiliki jutaan pengguna di seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk menghasilkan data serta informasi yang akurat di OpenStreetMap, kontributor OpenStreetMap membuat berbagai macam aturan serta standar yang telah disepakati bersama-sama oleh para pengguna OpenStreetMap. Aturan dan standar tersebut dituangkan ke dalam platform berupa halaman wikipedia yang merupakan ensiklopedia yang bersifat bebas dan terbuka.
a. Wikipedia OpenStreetMap Global
Penjelasan tentang objek serta daftar key dan value yang ada di data OSM telah dibuat di dalam satu halaman khusus pada OSM Wikipedia yang disebut Map Feature. Di halaman ini Anda dapat melihat berbagai macam daftar objek yang dapat dipetakan di dalam OSM serta informasi key dan value yang menggambarkan objek di seluruh dunia. Untuk mengaksesnya silahkan buka di https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
Setiap key dan value yang ada di halaman Map Features adalah hal yang tidak dapat Anda ubah ataupun edit sesuai keinginan Anda. Jadi, halaman ini merupakan panduan untuk para pengguna OSM di seluruh dunia. Anda dapat menelusuri seluruh halaman Map Features ini untuk mencari segala macam informasi objek yang Anda ingin ketahui.
b. Wikipedia OpenStreetMap Indonesia
Jumlah pengguna OSM di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salah satu pengguna OSM terbesar di dunia, Indonesia tentu akan membutuhkan informasi key dan value khususnya yang informasinya sesuai dengan kondisi di Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam pemetaan biasanya mereka mengalami kesulitan untuk memberikan Tag yang sesuai dengan objek yang hanya ada di Indonesia. Informasi yang ditampilkan di Map Features sangat beragam dan banyak jumlahnya sehingga seringkali untuk pengguna OSM di Indonesia sulit untuk melihat serta menemukan informasi terkait objek yang ada di area pemetaan mereka. Selain itu, banyak nama-nama objek yang sifatnya global sehingga tidak dapat dipahami dengan baik oleh para pengguna OpenStreetMap di Indonesia. Oleh karena itu Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) Indonesia membuat halaman wikipedia khusus untuk objek-objek yang ada di Indonesia sebagai panduan untuk para pengguna OSM di Indonesia.
Perbedaan mendasar antara halaman Map Features dan wikipedia Panduan Objek OSM di Indonesia adalah daftar objek-objek yang ditampilkan di halaman wikipedia Panduan Objek OSM semuanya hanya objek-objek yang ada di Indonesia tetapi tidak ada di halaman Map Features. Sebagai contoh, informasi terhadap sekolah SD, SMP dan SMA yang merupakan informasi umum dan penting di Indonesia serta fasilitas kesehatan yang beragam mulai dari rumah sakit, puskesmas, posyandu serta klinik. Oleh karena itu, objek-objek serta informasi tersebut dimasukkan ke dalam halaman wikipedia Panduan Objek OSM di Indonesia. Contoh lainnya adalah jika Anda menemukan informasi nama objek yang berbeda misalnya di dalam panduan Map Features “toko kelontong” dinamakan kios maka di Panduan Objek OSM Indonesia akan dinamakan “warung”. Hal ini dikarenakan nama “warung” lebih dikenal dan mudah dipahami untuk orang Indonesia dibandingkan dengan kios.
Anda dapat melihat daftar objek-objek panduan OSM di Indonesia dengan mengakses tautan sebagai berikut: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Id:Indonesian_Tagging_Guidelines
III. Objek-Objek Pemetaan di OpenStreetMap
a. Tipe Data di OpenStreetMap
Pada modul ini telah dijelaskan sebelumnya mengenai tipe data OpenStreetMap, yang terdiri dari titik (Nodes), garis (Ways) dan area (Polygon/Relation). Berikut akan diberikan penjelasan lebih rinci mengenai tipe data tersebut.
- Titik (Nodes)
Titik biasanya digunakan untuk menggambarkan posisi atau lokasi dari suatu objek tertentu. Sebagai contoh objek yang dapat digambarkan berbentuk titik di OpenStreetMap yaitu lampu merah, Saluran Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ataupun rumah makan yang berada di dalam suatu mall atau pusat perbelanjaan.
- Garis (Ways)
Garis adalah bentuk yang terdiri dari beberapa titik (nodes) yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa contoh objek garis di OpenStreetMap yaitu jalan, sungai, rel kereta, dan batas administrasi.
- Area (Polygon)
Area merupakan bentuk dari beberapa garis (ways) yang saling terhubung dan tertutup. Beberapa contoh objek area di OpenStreetMap yaitu bangunan, taman, penggunaan lahan dan danau/waduk.
b. Objek Pemetaan di Kegiatan Pemetaan HOT-PDC InAWARE
Dalam pemetaan di OpenStreetMap Anda dapat memetakan segala macam objek yang ada di permukaan bumi yang bersifat nyata (real) dan tetap / permanen. Objek yang bersifat nyata artinya objek tersebut memiliki wujud dan dapat dilihat bentuknya oleh mata manusia seperti bangunan atau jalan sedangkan objek yang tidak nyata adalah objek yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia seperti ketinggian ataupun kepadatan penduduk. Kemudian objek bersifat permanen artinya objek yang dipetakan tidak berpindah-pindah tempat dan memiliki lokasi yang tetap sedangkan objek tidak permanen merupakan objek yang hanya ada sementara atau pada waktu tertentu seperti warung kaki lima di pinggir jalan.
Memilih objek yang akan dipetakan di dalam OpenStreetMap tergantung dari tujuan pemetaan itu sendiri. Tujuan pemetaan di dalam kegiatan HOT-PDC InAWARE adalah untuk melengkapi infrastruktur publik yang memiliki peran penting dalam kegiatan manajemen kebencanaan. Berikut adalah objek-objek yang dipetakan ke dalam OpenStreetMap dalam pemetaan HOT-PDC InAWARE:
1.Fasilitas Ekonomi
- Pasar
- Supermarket
- Bank
2. Fasilitas Pendidikan
- Universitas
- Sekolah Tinggi
- Sekolah (SD, SMP, SMA)
- Taman Kanak-Kanak
3. Fasilitas Kesehatan
- Rumah Sakit
- Klinik
4. Infrastruktur Komunikasi
- Tower Komunikasi
5. Layanan Kedaruratan
- Kantor Polisi
- Kantor Pemadam Kebakaran
- Tempat Evakuasi
- Hidran Air
6. Kantor Pemerintahan
- Kantor Pemerintah (Kantor Gubernur, Kantor Walikota, Kantor Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, dan Kantor RW)
- Kedutaan Besar
- Instansi Pemerintah (Kementrian dan Lembaga)
7. Infrastruktur Kelistrikan
- Tower Listrik
- Gardu Listrik
- Pembangkit Listrik
8. Sarana Transportasi
- Bandar Udara
- Terminal Bis
- Stasiun Kereta
- Pelabuhan/Dermaga
9. Fasilitas Publik
- Tempat Ibadah (Masjid, Musala, Gereja, Capel, Pura, Vihara)
- Fasilitas Olahraga (GOR, Stadium, Lapangan Olahraga, Ruang Terbuka Hijau)
- Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
10. Sarana Perairan
- Menara Air
- Pintu Air
- Rumah Pompa
- Tanggul
- Sungai
- Waduk / Danau
11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
12. Batas Wilayah Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas RW
13. Jaringan Jalan
IV. Model Data Pemetaan di OpenStreetMap
Model data adalah beberapa informasi yang terdapat dalam sebuah objek dimana merupakan gabungan dari beberapa key dan value yang telah disepakati sebelum kegiatan pemetaan dilakukan. Sebuah model data tidak memiliki bentuk baku karena informasi yang ingin diambil akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kegiatan pemetaan. Sebagai contoh dalam melakukan pemetaan sekolah, jika Anda ingin mengumpulkan informasi nama sekolah, alamat sekolah, jenis sekolah, pengelola sekolah, jumlah tingkat sekolah maka model data yang akan Anda buat adalah seperti berikut:
Tabel Tag Informasi Sekolah
key | (possible) values |
---|---|
amenity | school |
building | school |
school:type_idn | sd [SD/MI (Elementary School)], smp [SMP/MTs (Junior High School)], sma [SMA/SMK/MA (Senior High School)] |
name | (nama bangunan) |
addr:full | (alamat) |
operator:type | government (Pemerintah), private (Swasta), community (Komunitas/Masyarakat) |
building:levels | (jumlah lantai) |
amenity=school merupakan informasi yang wajib ada untuk informasi sekolah. Key dan value ini merupakan informasi utama yang menandakan bahwa objek tersebut merupakan sebuah sekolah.
building=school merupakan informasi yang menunjukkan bahwa sekolah tersebut merupakan sebuah bangunan yang berdiri sendiri dan tidak menumpang di bangunan yang lain. Jika sekolah tersebut menumpang di bangunan lain yang fungsinya bukan sekolah maka key dan value ini tidak perlu dimasukkan.
a. Model Data di Kegiatan Pemetaan HOT-PDC InAWARE
Pemetaan HOT-PDC InAWARE memiliki tujuan untuk mengumpulkan beberapa informasi terhadap masing-masing objek yang akan dipetakan. Oleh karena itu, Anda membutuhkan model data yang dapat membantu tim surveyor untuk melakukan pemetaan di lapangan dan input data ke dalam OpenStreetMap. Berikut adalah contoh model data untuk masing-masing objek dalam kegiatan Pemetaan HOT-PDC InAWARE:
Keterangan Warna:
- Warna biru artinya key dan value tersebut wajib dimiliki oleh objek tersebut.
- Warna merah artinya key dan value merupakan informasi khusus untuk bangunan. Jika objek tersebut memiliki bangunan sendiri maka informasi tersebut perlu dimasukkan, jika objek menumpang di bangunan lain dengan fungsi yang berbeda maka informasi tersebut tidak perlu dimasukkan.
- Warna hitam artinya key dan value tersebut sebaiknya dimasukkan ke dalam objek pemetaan baik objek tersebut memiliki bangunan sendiri ataupun menumpang di bangunan yang lain.
1.Fasilitas Ekonomi
- Tabel Model Data Pasar
key | possible values |
---|---|
amenity | marketplace |
building | marketplace |
name | (nama pasar) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | (tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
- Tabel Model Data Supermarket
key | possible values |
---|---|
amenity | supermarket |
building | supermarket |
name | (nama supermarket) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | (tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
- Tabel Model Data Bank
key | possible values |
---|---|
amenity | bank |
building | bank |
name | (nama bank) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | (tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
2. Fasilitas Pendidikan
- Tabel Model Data Universitas
key | possible values |
---|---|
amenity | university |
building | university |
name | (nama universitas) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
operator:type | government (Pemerintah), private (Swasta), community (Komunitas/Masyarakat) |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | (tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
evacuation_center | yes (Ya), no (Bukan) |
shelter_type | tent (Tenda), building (Bangunan) |
water_source | water_works (PDAM), manual_pump (Pompa Tangan), powered_pump (Mesin Pompa) |
kitchen:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilet:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilets:number | (jumlah toilet) |
- Tabel Model Data Sekolah Tinggi
key | possible values |
---|---|
amenity | college |
building | college |
name | (nama sekolah tinggi) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
operator:type | government (Pemerintah), private (Swasta), community (Komunitas/Masyarakat) |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | (tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
evacuation_center | yes (Ya), no (Bukan) |
shelter_type | tent (Tenda), building (Bangunan) |
water_source | water_works (PDAM), manual_pump (Pompa Tangan), powered_pump (Mesin Pompa) |
kitchen:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilet:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilets:number | (jumlah toilet) |
- Tabel Model Data Sekolah (SD, SMP, SMA)
key | possible values |
---|---|
school:type_idn | sd [SD/MI (Elementary School)], smp [SMP/MTs (Junior High School)], sma [SMA/SMK/MA (Senior High School)] |
amenity | school |
building | school |
name | (nama sekolah) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
operator:type | government (Pemerintah), private (Swasta), community (Komunitas/Masyarakat) |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
evacuation_center | yes (Ya), no (Bukan) |
shelter_type | tent (Tenda), building (Bangunan) |
water_source | water_works (PDAM), manual_pump (Pompa Tangan), powered_pump (Mesin Pompa) |
kitchen:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilet:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilets:number | (jumlah toilet) |
- Tabel Model Data Taman Kanak-Kanak
key | possible values |
---|---|
amenity | kindergarten [PAUD/ Play Group / TK (Early education / Play group / Kindergarten)] |
building | kindergarten |
name | (nama taman kanak-kanak) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
operator:type | government (Pemerintah), private (Swasta), community (Komunitas/Masyarakat) |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | (tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
3. Fasilitas Kesehatan
- Tabel Model Data Rumah Sakit
key | possible values |
---|---|
amenity | hospital |
name | (nama rumah sakit) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
operator:type | government (Pemerintah), private (Swasta), community (Komunitas/Masyarakat) |
building | hospital |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | (tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
evacuation_center | yes (Ya), no (Bukan) |
shelter_type | tent (Tenda), building (Bangunan) |
water_source | water_works (PDAM), manual_pump (Pompa Tangan), powered_pump (Mesin Pompa) |
kitchen:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilet:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilets:number | (jumlah toilet) |
- Tabel Model Data Klinik, Puskesmas, Posyandu
key | possible values |
---|---|
amenity | clinic (Klinik / Puskemas / Posyandu) |
name | (nama klinik) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
operator:type | government (Pemerintah), private (Swasta), community (Komunitas/Masyarakat) |
building | clinic |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | (tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
evacuation_center | yes (Ya), no (Bukan) |
shelter_type | tent (Tenda), building (Bangunan) |
water_source | water_works (PDAM), manual_pump (Pompa Tangan), powered_pump (Mesin Pompa) |
kitchen:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilet:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilets:number | (jumlah toilet) |
4. Infrastruktur Komunikasi
- Tabel Model Data Tower Komunikasi
key | possible values |
---|---|
man_made | tower |
tower:type | communication |
name | (nama tower) |
height | (tinggi tower dalam meter) |
operator | Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Smartfren |
communication:mobile | yes (Ada), no (Tidak ada) |
communication:radio | yes (Ada), no (Tidak ada) |
addr:city | (kota pemetaan) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
5. Layanan Kedaruratan
- Tabel Model Data Kantor Polisi
key | possible values |
---|---|
amenity | police |
building | police |
name | (nama kantor polisi) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | (tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
- Tabel Model Data Kantor Pemadam Kebakaran
key | possible values |
---|---|
amenity | fire_station |
building | fire_station |
name | (nama kantor pemadam kebakaran) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | (tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
- Tabel Model Data Hidran Air
key | possible values |
---|---|
emergency | fire_hydrant |
fire_hydrant:type | underground (bawah tanah), pillar (pilar), wall (dinding), pond (kolam) |
name | (nama hidran) |
operator | (nama operator) |
addr:city | (kota pemetaan) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
6. Kantor Pemerintahan
- Tabel Model Data Kantor Pemerintah (Kantor Gubernur, Kantor Walikota, Kantor Camat, Kantor Lurah, Kantor RW)
key | possible values |
---|---|
office | government |
building | governor_office (Kantor Gubernur), townhall (Kantor Bupati / Walikota), subdistrict_office (Kantor Camat), village_office (Kantor Desa / Lurah), community_group_office (Balai Warga / Kantor RW) |
admin_level | 4 (Kantor Gubernur), 5 (Kantor Bupati / Walikota), 6 (Kantor Kecamatan), 7 (Kantor Desa / Keluruhan), 9 (Kantor RW) |
name | (nama kantor pemerintahan) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
ground_floor:height | (tinggi bangunan dari jalan dalam satuan meter) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
evacuation_center | yes (Ya), no (Bukan) |
shelter_type | tent (Tenda), building (Bangunan) |
water_source | water_works (PDAM), manual_pump (Pompa Tangan), powered_pump (Mesin Pompa) |
kitchen:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilet:facilities | yes (Ada), no (Tidak ada) |
toilets:number | (jumlah toilet) |
- Tabel Model Data Instansi Pemerintah (Kementrian dan Lembaga)
key | possible values |
---|---|
office | government |
building | government_office |
name | (nama instansi pemerintahan) |
addr:full | (alamat) |
addr:city | (kota pemetaan) |
admin_level | 4 (Provinsi), 5 (Kabupaten/Kota), 6 (Kecamatan), 7 ( Desa / Keluruhan) |
capacity:persons | <50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 |
building:levels | (jumlah lantai) |
building:structure | confined_masonry (Rangka beton bertulang), steel_frame (Rangka baja), wood_frame (Rangka kayu), bamboo_frame (Rangka bambu) |
building:material | brick (Bata), concrete (Beton), wood (Papan kayu), bamboo (Bambu), glass (Kaca) |
building:floor | ground (Tanah), wood (Papan kayu), cement (Plester / Semen), tekhel (Tegel), ceramics (Keramik) |
building:roof | tile (Genteng), tin (Seng), asbestos (Asbes), concrete (Beton) |
access:roof | yes (Ada), no (Tidak ada) |
building: condition | poor (Buruk), good (Baik) |
backup_generator | yes (Ada), no (Tidak ada) |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
7. Infrastruktur Kelistrikan
- Tabel Model Data Tower Listrik
key | possible values |
---|---|
power | tower |
name | (nama tower) |
addr:city | (kota pemetaan) |
operator | PT Perusahaan Listrik Negara |
source | HOT_InAWARESurvey_2018 |
- Tabel Model Data Gardu Listrik
key | possible values |
---|---|
power | substation |
substation | transmission (Gardu Induk), distribution (Gardu Distribusi) |
building | power_substation |
name | (nama gardu listrik) |
addr:city | (kota pemetaan) |
rating | (ditentukan pengguna) |
operator | PT Perusahaan Listrik Negara |
